UPS
消防应急电源EPS
蓄电池
逆变电源
数控无触点稳压器
电子变压器
五金机箱
高频数字化电源
返回首页 志成集团 新闻动态 产品介绍 成功案例 售后服务 联系我们 英文版
 

GFM系列 GM系列 NP(FM)系列 CA系列


NP(FM)6V系列阀控密封铅酸蓄电池

NP(FM)12V系列阀控密封铅酸蓄电池

产品描述:
◆ 免维护无须补液;
◆ 内阻小,大电流放电性能好;
◆ 适应温度广(-35-45℃);
◆ 自放电小;
◆ 使用寿命长(8-10年);
◆ 荷电出厂,使用方便;
◆ 安全防爆;
◆ 独特配方,深放电恢复性能好;
◆ 无游离电解液,侧倒90度仍能使用。
应用领域:
◆ 报警系统;
◆ 应急照明系统;
◆ 电子仪器;
◆ 铁路、船舶;
◆ 邮电通信;
◆ 电子系统;
◆ 太阳能、风能发电系统;
◆ 大型UPS及计算机备用电源;
◆ 消防备用电源;
◆ 锋值负载补偿储能装置。

型号 额    定
电压(V)
额定容量25℃(AH) 尺寸 Weight

(KG)
端子
20HR 1.75V/CELL 10HR 1.75V/CELL 长±1 (mm) 宽±1 (mm) 高±2 (mm) 总高±2 (mm)
NP1.2-6 6 1.2 1.1 97 25 52 58 0.30 E
NP4.5-6 6 4.5 4 70 47 102 105 0.95 E
NP8-6 6 8 7.4 151 50 94 98 1.60 E
NP10-6 6 10 9.3 151 50 94 98 2.00 E
NP1.2-12 12 1.2 1.1 97 48 52 58 0.60 E
NP2.0-12 12 2.0 1.9 178 34 60 64 0.83 E
NP4.5-12 12 4.5 4.1 90 70 102 105 1.80 E
NP5-12 12 5 4.6 90 70 102 105 1.83 E
NP7.5-12 12 7.5 7.0 151 65 94 98 2.65 E
NP8-12 12 8 7.5 151 65 94 98 2.70 E
NP12-12 12 12 11.1 151 98 98 101 4.10 E
NP14-12 12 26 13 151 98 98 101 4.30 E
NP17-12 12 17 15.8 181 76 167 167 6.00 G
NP24-12 12 26 24 166 175 125 125 8.50 G
NP24B-12 12 24 22 166 125 175 175 8.50 G
NP30-12 12 30 28 166 125 175 175 9.60 G
NP38-12 12 41 38 197 165 170 170 13.30 G
NP55-12 12 55 51 236 132 205 239 18.00 G
NP65-12 12 70 65 350 166 174 174 22.70 G
NP100-12 12 100 93 330 170 215 243 31.50 G
NP120-12 12 160 110 405 175 210 240 37.50 G
NP150-12 12 160 150 480 170 240 240 48.00 G
NP180-12 12 200 186 524 240 216 244 60.50 G
NP200-12 12 218 200 524 240 216 244 60.00 G

 
About Us | Contact Us | Remit Way | Friend Chain | Mail login | 技术支持:海动力
COPYRIGHT © 2004-2008 ZHICHENG CHAMPION GROUP .ALL RIGHTS RESERVED
广东志成冠军集团有限公司 销售部 版权所有 地址:广东省东莞市塘厦镇
电话:0769-83286580、83286952、83286965 87820706 87820707 传真:0769-89032125
联系人:刘经理 手机:13600279475 E-mail:sales@usaups.com